Ноутбуки NEC i-Select FM5210Средняя цена на NEC i-Select FM5210: 19963 руб. , от 19116 руб. до 20810 руб. | Общие данные |
|---|
Размер экрана | 15 " |
|---|
| Процессор | 10363 |
|---|
| Частота процессора | 1500 МГц |
|---|
| Чипсет | Intel 910 GML |
|---|
| Частота системной шины | 400 МГц |
|---|
| Тип памяти | DDR2 |
|---|
| Размер оперативной памяти | 256 Мб |
|---|
| Стандарт памяти | PC-2700 |
|---|
| Максимальный размер оперативной памяти | 2048 Мб |
|---|
| Серия | i-Select |
|---|
| Кэш 2-го уровня | 1024 Кб |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
Размер жесткого диска | 40 Гб |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | PATA (IDE) |
|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 Об/мин. |
|---|
| Тип CD/DVD привода | DVD-RW |
|---|
| Экран |
|---|
Максимальное разрешение | 1024x768 |
|---|
| Масимальный размер видеопамяти | 128 Мб |
|---|
| Чипсет графического контроллера | Intel 910GML Express |
|---|
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Время работы | 3,5 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
|---|
|
| Связь |
|---|
Встроенная сетевая карта | да |
|---|
| Встроенный факс-модем | да |
|---|
| Наличие встроенного микрофона | да |
|---|
| Наличие Wi-Fi | да |
|---|
| Количество USB-портов | 4 |
|---|
| Аудиовыход | да |
|---|
| Дополнительно |
|---|
Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Операционная система | MS DOS |
|---|
| Безопасность | Kensington Lock |
|---|
| Габариты |
|---|
Вес | 2,8 кг |
|---|
| Толщина | 36 мм |
|---|
| Длина | 330 мм |
|---|
| Ширина | 268 мм |
|---|
|
|
| Описание NEC i-Select FM5210 | | NEC i-Select M5210 - доступное решение от японского производителя. Ноутбук с улучшенной 15" матрицей Supershine сочетает в себе возможности офисного ПК и мобильность, столь важную для современного человека. Модель, выполненная в черном корпусе, отличается выверенным дизайном и сбалансированным сочетанием потребительских качеств.
|
|
| |