Ноутбуки Asus A6RpКод для блогаКод для вставки в форум (BBCode): | Общие данные |
|---|
Размер экрана | 15,4 " |
|---|
| Процессор | 10346 |
|---|
| Частота процессора | 1830 МГц |
|---|
| Чипсет | ATI Radeon X200M |
|---|
| Частота системной шины | 533 МГц |
|---|
| Тип памяти | DDR2 |
|---|
| Размер оперативной памяти | 512 Мб |
|---|
| Стандарт памяти | PC2-4300 |
|---|
| Количество слотов памяти | 2 |
|---|
| Максимальный размер оперативной памяти | 2048 Мб |
|---|
| Серия | A6 |
|---|
| Кэш 2-го уровня | 1024 Кб |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
Размер жесткого диска | 60 Гб |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | PATA (IDE) |
|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 4200 Об/мин. |
|---|
| Тип CD/DVD привода | DVD-RW |
|---|
| Экран |
|---|
Максимальное разрешение | 1280x800 |
|---|
| Размер видеопамяти | 128 Мб |
|---|
| Масимальный размер видеопамяти | 128 Мб |
|---|
| Чипсет графического контроллера | ATI Radeon X200M |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
Количество слотов PCMCIA II | 1 |
|---|
| Слоты для карт памяти | SecureDigital (SD), Memory Stick (MS), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick Pro (MS Pro) |
|---|
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Время работы | 3,5 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 65 Вт |
|---|
|
| Связь |
|---|
Встроенная сетевая карта | да |
|---|
| Встроенный факс-модем | да |
|---|
| Наличие встроенного микрофона | да |
|---|
| Наличие Wi-Fi | да |
|---|
| Наличие Bluetooth | да |
|---|
| Наличие LPT-порт | да |
|---|
| Наличие устройства считывания карт памяти | «4-в-1» |
|---|
| Наличие IRDA | да |
|---|
| Количество USB-портов | 4 |
|---|
| Видеовыход VGA (D-Sub) | да |
|---|
| Аудиовыход | да |
|---|
| Линейный аудио вход | да |
|---|
| Дополнительно |
|---|
Наличие колонок | да |
|---|
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Операционная система | Windows XP |
|---|
| Встроенная камера | да |
|---|
| Число мегапикселов матрицы | 0,35 |
|---|
| Безопасность | Kensington Lock |
|---|
| Дополнительная информация | ПО на CD, Аккумуляторная батарея , Блок питания, Сумка |
|---|
| Внешние индикаторы | Питание (Power), Pежим ожидания, Активность ЖД (HDD), Автономное питание (зарядка) |
|---|
| Габариты |
|---|
Вес | 2,85 кг |
|---|
| Толщина | 35 мм |
|---|
| Длина | 284 мм |
|---|
| Ширина | 354 мм |
|---|
|
|
|
| |