Ноутбуки ACER Aspire 5920GСредняя цена на ACER Aspire 5920G: 42383 руб., от 28350 руб. до 56416 руб.Код для блогаКод для вставки в форум (BBCode): | Общие данные |
|---|
Размер экрана | 15,4 " |
|---|
| Процессор | 10356 |
|---|
| Частота процессора | 1500...2400 МГц |
|---|
| Чипсет | Intel 965PM |
|---|
| Частота системной шины | 667...800 МГц |
|---|
| Тип памяти | DDR2 |
|---|
| Размер оперативной памяти | 1024...2048 Мб |
|---|
| Стандарт памяти | PC2-4300 |
|---|
| Количество слотов памяти | 2 |
|---|
| Максимальный размер оперативной памяти | 4096 Мб |
|---|
| Серия | Aspire 5920 |
|---|
| Кэш 2-го уровня | 2048...4096 Кб |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
Размер жесткого диска | 120...250 Гб |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 Об/мин. |
|---|
| Тип CD/DVD привода | DVD-RW |
|---|
| Экран |
|---|
Максимальное разрешение | 1280x800 |
|---|
| Размер видеопамяти | 256...512 Мб |
|---|
| Масимальный размер видеопамяти | 256 Мб |
|---|
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce Go 8600M |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
Слот блокировки | да |
|---|
| Слот ExpressCard | да |
|---|
| Слоты для карт памяти | SecureDigital (SD), Memory Stick (MS), MultiMedia Card (MMC), xD Picture Card, Memory Stick Pro (MS Pro) |
|---|
|
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Время работы | 3,5 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4800 мАч |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 90 Вт |
|---|
| Связь |
|---|
Встроенная сетевая карта | да |
|---|
| Встроенный факс-модем | да |
|---|
| Наличие встроенного микрофона | да |
|---|
| Наличие Wi-Fi | да |
|---|
| Наличие Bluetooth | да |
|---|
| Наличие HDMI | да |
|---|
| Наличие цифрового аудиовыхода S/PDIF | да |
|---|
| Наличие FireWire (IEEE 1394) | да |
|---|
| Количество USB-портов | 4 |
|---|
| ТВ-выход | да |
|---|
| Аудиовыход | да |
|---|
| Дополнительно |
|---|
Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Операционная система | Windows Vista |
|---|
| Встроенная камера | да |
|---|
| Число мегапикселов матрицы | 0,3 |
|---|
| Безопасность | Защита паролем, Kensington Lock |
|---|
| Дополнительная информация | ПО на CD, Аккумуляторная батарея , Блок питания |
|---|
| Внешние индикаторы | Питание (Power), Активность ЖД (HDD), Pежим ожидания, Автономное питание (зарядка) |
|---|
| Габариты |
|---|
Вес | 3 кг |
|---|
| Толщина | 43,7 мм |
|---|
| Длина | 270 мм |
|---|
| Ширина | 364 мм |
|---|
|
|
| Описание ACER Aspire 5920G | | Acer Aspire 5920 первый ноутбук выполненный в новом, сногсшибательном дизайне Gemstone. Способный удовлетворить все потребности современного пользователя, ноутбук Aspire 5920 построен на базе новейшего двуядерного процессора Core 2 Duo. Графическая составляющая поистине превосходна: широкоформатный 15.4” дисплей повышенной яркости с технологией Acer CrystalBrite и беспрецедентно малым временем реакции пикселя, всего 8 мс, вкупе с видеоадаптером нового поколения NVidia GeForce 8600M-GT со встроенной видеопамятью до 512 МБ (некоторые модели с 256 МБ) и поддержкой DirectX 10. Великолепная картинка дополняется превосходным звучанием благодаря аудиосистеме 2.1 (два динамика и сабвуфер) с поддержкой Dolby Home Theatre Virtual Surround, а HDMI разъем и встроенный в некоторых моделях оптический привод HD DVD откроют дверь в эпоху видео высокой четкости. |
|
| |
Отзывы о Aspire 5920G ACER
Очень хороший и производительный ноут. Висту сносить не стал, установил вторую операционку ХР, даже драйвера нашел под ХР. Счастлив и доволен, приобрел в Воронеже за 41 т.р. с копейками.
я тож сначала заволновался, потом прикололся как греется тошиба друга и успокоился ))). Правда ТОША постарше моего на неск мес
Вчера купил этот бук, что то он подозрительно греется вместе с сетевым адаптером.
Добавить свой отзыв