Ноутбуки Fujitsu-siemens AMILO Pro V8010Средняя цена на Fujitsu-siemens AMILO Pro V8010: 29533 руб. , от 24963 руб. до 34104 руб. Код для блогаКод для вставки в форум (BBCode): | Общие данные |
|---|
Размер экрана | 15 " |
|---|
| Процессор | 10363 |
|---|
| Частота процессора | 1730 МГц |
|---|
| Чипсет | Intel 915 GM |
|---|
| Частота системной шины | 533 МГц |
|---|
| Тип памяти | DDR2 |
|---|
| Размер оперативной памяти | 512 Мб |
|---|
| Стандарт памяти | PC2-4300 |
|---|
| Количество слотов памяти | 2 |
|---|
| Максимальный размер оперативной памяти | 2048 Мб |
|---|
| Серия | AMILO V Pro |
|---|
| Кэш 2-го уровня | 2048 Кб |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
Размер жесткого диска | 60 Гб |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 Об/мин. |
|---|
| Тип CD/DVD привода | DVD-RW |
|---|
| Экран |
|---|
Максимальное разрешение | 1024x768 |
|---|
| Размер видеопамяти | 128 Мб |
|---|
| Масимальный размер видеопамяти | 128 Мб |
|---|
| Чипсет графического контроллера | Intel GMA 900 |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
Слот блокировки | да |
|---|
| Количество слотов PCMCIA II | 1 |
|---|
| Слоты для карт памяти | SecureDigital (SD), Memory Stick (MS), MultiMedia Card (MMC) |
|---|
| Питание |
|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Время работы | 4,5 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4800 мАч |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 60 Вт |
|---|
|
| Связь |
|---|
Встроенная сетевая карта | да |
|---|
| Встроенный факс-модем | да |
|---|
| Наличие док-станции | да |
|---|
| Наличие встроенного микрофона | да |
|---|
| Наличие Wi-Fi | да |
|---|
| Наличие Bluetooth | да |
|---|
| Наличие устройства считывания карт памяти | «3-в-1» |
|---|
| Наличие IRDA | да |
|---|
| Наличие FireWire (IEEE 1394) | да |
|---|
| Количество USB-портов | 4 |
|---|
| ТВ-выход | да |
|---|
| Видеовыход VGA (D-Sub) | да |
|---|
| Аудиовыход | да |
|---|
| Дополнительно |
|---|
Чипсет звукового адаптера | Conexant 24068-31AMC |
|---|
| Наличие колонок | да |
|---|
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 87 |
|---|
| Конструктивное исполнение штатной клавиатуры | полноразмерная |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Операционная система | Windows XP |
|---|
| Безопасность | Kensington Lock |
|---|
| Дополнительная информация | Блок питания, Аккумуляторная батарея , ПО на CD |
|---|
| Внешние индикаторы | Питание (Power), Активность ЖД (HDD), Pежим ожидания, Беспроводная связь |
|---|
| Габариты |
|---|
Вес | 2,7 кг |
|---|
| Толщина | 33 мм |
|---|
| Длина | 270 мм |
|---|
| Ширина | 339 мм |
|---|
|
|
| Описание Fujitsu-siemens AMILO Pro V8010 | | Производительность стационарного компьютера дополнена мобильностью: в ноутбуках AMILO Pro серии V широкие возможности подключения к другим устройствам сочетаются с обеспечением безопасности данных и функций удаленного администрирования.
Разработанный для самых напряженных условий работы, AMILO Pro серии V отличается превосходной адаптируемостью и быстрой окупаемостью. В серии представлены оптимизированные конфигурации для компаний малого и среднего бизнеса. |
|
| |