Сотовые телефоны BenQ-Siemens E61Код для блогаКод для вставки в форум (BBCode): | Общая информация |
|---|
Вес | 88 г |
|---|
| Высота | 101 мм |
|---|
| Ширина | 44 мм |
|---|
| Глубина | 17,53 мм |
|---|
| Общие характеристики |
|---|
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 900, GSM 1900 |
|---|
| Антенна | встроенная |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Время разговора | 3 ч |
|---|
| Время ожидания | 215 ч |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 840 мА*ч |
|---|
| Характеристики дисплея |
|---|
Тип цветного экрана | TFT |
|---|
| Количество цветов | 65000 |
|---|
| Разрешение дисплея по X | 120 |
|---|
| Разрешение дисплея по Y | 160 |
|---|
| Звук |
|---|
Количество голосов полифонии | 40 |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкоговорящая связь | есть |
|---|
| Бесшумный вызов | есть |
|---|
| Загрузка мелодий | есть |
|---|
| Управления звонками |
|---|
Автодозвон | есть |
|---|
| Удержание звонка | есть |
|---|
| Переадресация звонка | есть |
|---|
| Определение номера | есть |
|---|
| Дополнительно | журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 10 входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков. |
|---|
| Интерфейс пользователя |
|---|
Регулятор громкости | есть |
|---|
| Ускоренный набор номера | есть |
|---|
|
| Органайзер |
|---|
Часы | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Календарь | есть |
|---|
| Планировщик | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Конвертер валют | есть |
|---|
| Клавиатура |
|---|
T9 | есть |
|---|
| Подсветка | есть |
|---|
| Блокировка | есть |
|---|
| Передача данных |
|---|
SMS | есть |
|---|
| EMS | есть |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| WAP | есть |
|---|
| Дополнительные особенности |
|---|
Игры | есть |
|---|
| Встроенная цифровая камера | есть |
|---|
| Разрешение камеры | 640х480 пикселов |
|---|
| Встроенная вспышка | есть |
|---|
| MP3-плеер | есть |
|---|
| Поддерживаемые типы карт памяти | miniSD |
|---|
| Память | 1 Мб |
|---|
| FM-приемник | есть |
|---|
|
|
|
| |