Сотовые телефоны BenQ-Siemens A58Код для блогаКод для вставки в форум (BBCode): | Общая информация |
|---|
Вес | 85 г |
|---|
| Высота | 102 мм |
|---|
| Ширина | 46 мм |
|---|
| Глубина | 17,53 мм |
|---|
| Общие характеристики |
|---|
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 900, GSM 1900 |
|---|
| Антенна | встроенная |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Время разговора | 6 ч |
|---|
| Время ожидания | 300 ч |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 820 мА*ч |
|---|
| Характеристики дисплея |
|---|
Тип цветного экрана | CSTN |
|---|
| Количество цветов | 65000 |
|---|
| Разрешение дисплея по X | 128 |
|---|
| Разрешение дисплея по Y | 128 |
|---|
| Звук |
|---|
Количество голосов полифонии | 32 |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Бесшумный вызов | есть |
|---|
| Управления звонками |
|---|
Автодозвон | есть |
|---|
| Удержание звонка | есть |
|---|
| Определение номера | есть |
|---|
| Дополнительно | журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 10 входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков. |
|---|
| Интерфейс пользователя |
|---|
Регулятор громкости | есть |
|---|
| Ускоренный набор номера | есть |
|---|
|
| Органайзер |
|---|
Часы | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Календарь | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Записная книжка | есть |
|---|
| Клавиатура |
|---|
T9 | есть |
|---|
| Подсветка | есть |
|---|
| Блокировка | есть |
|---|
| Передача данных |
|---|
SMS | есть |
|---|
| EMS | есть |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| WAP | есть |
|---|
| E-mail | есть |
|---|
| Дополнительные особенности |
|---|
Игры | есть |
|---|
| Объём встроенной телефонной книги | 500 |
|---|
| Память | 6,5 Мб |
|---|
|
|
|
| |