Сотовые телефоны Grundig A110 | | Общая информация |
|---|
Вес | 79 г |
|---|
| Высота | 103 мм |
|---|
| Ширина | 45 мм |
|---|
| Глубина | 20 мм |
|---|
| | Общие характеристики |
|---|
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 900 |
|---|
| Антенна | встроенная |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Время разговора | 3 ч |
|---|
| Время ожидания | 100 ч |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 650 мА*ч |
|---|
| | Характеристики дисплея |
|---|
Тип цветного экрана | STN |
|---|
| Количество цветов | 4096 |
|---|
| Разрешение дисплея по X | 128 |
|---|
| Разрешение дисплея по Y | 128 |
|---|
| | Звук |
|---|
Виброзвонок | есть |
|---|
| Бесшумный вызов | есть |
|---|
| Загрузка мелодий | есть |
|---|
| | Управления звонками |
|---|
Автодозвон | есть |
|---|
| Удержание звонка | есть |
|---|
| Определение номера | есть |
|---|
| Голосовой набор | есть |
|---|
| Дополнительно | журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 10 входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков. |
|---|
| | Интерфейс пользователя |
|---|
Регулятор громкости | есть |
|---|
| Ускоренный набор номера | есть |
|---|
|
| | Органайзер |
|---|
Часы | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| | Клавиатура |
|---|
Подсветка | есть |
|---|
| Блокировка | есть |
|---|
| | Передача данных |
|---|
SMS | есть |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| IrDA | есть |
|---|
| | Дополнительные особенности |
|---|
Игры | есть |
|---|
|
|
|
| |