Сотовые телефоны BenQ P30Код для блогаКод для вставки в форум (BBCode): | | Общая информация |
|---|
Вес | 100 г |
|---|
| Высота | 118 мм |
|---|
| Ширина | 52 мм |
|---|
| Глубина | 17,53 мм |
|---|
| | Общие характеристики |
|---|
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 900, GSM 1900 |
|---|
| Антенна | внешняя |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Время разговора | 5 ч |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| | Характеристики дисплея |
|---|
Тип цветного экрана | TFT |
|---|
| Количество цветов | 65000 |
|---|
| Разрешение дисплея по X | 320 |
|---|
| Разрешение дисплея по Y | 208 |
|---|
| Сенсорный дисплей | есть |
|---|
| | Звук |
|---|
Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкоговорящая связь | есть |
|---|
| Бесшумный вызов | есть |
|---|
| Загрузка мелодий | есть |
|---|
| | Управления звонками |
|---|
Автодозвон | есть |
|---|
| Удержание звонка | есть |
|---|
| Переадресация звонка | есть |
|---|
| Определение номера | есть |
|---|
| Голосовой набор | есть |
|---|
| | Интерфейс пользователя |
|---|
Регулятор громкости | есть |
|---|
| Ускоренный набор номера | есть |
|---|
| Голосовое управление | есть |
|---|
| Настраиваемые профили | есть |
|---|
|
| | Органайзер |
|---|
Часы | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Календарь | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Секундомер | есть |
|---|
| Записная книжка | есть |
|---|
| | Клавиатура |
|---|
T9 | есть |
|---|
| Подсветка | есть |
|---|
| Блокировка | есть |
|---|
| Джойстик | нет |
|---|
| Звуковая индикация | есть |
|---|
| | Передача данных |
|---|
SMS | есть |
|---|
| EMS | есть |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| WAP | есть |
|---|
| IrDA | есть |
|---|
| | Дополнительные особенности |
|---|
Игры | есть |
|---|
| Встроенная цифровая камера | есть |
|---|
| Встроенная вспышка | есть |
|---|
| MP3-плеер | есть |
|---|
| Поддерживаемые типы карт памяти | MMC/SD |
|---|
|
|
|
| |